Kính thưa quý anh chị em Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại TP.HCM – Phía Nam. Trước những thông tin đang được phát liên tục trên các phương tiện truyền thông về sự hung hãn và những thiệt hại vô cùng to lớn do thiên tai bão lũ đang xảy ra khắp các tỉnh Miền Trung. Từ ngày 07/10/2020 đến nay, mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế người dân phải dùng ghe di chuyển. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu trong nước đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, phải chịu cảnh sống chung với lũ. Hàng nghìn hộ dân đã sống “thấp thỏm” trên nóc nhà. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, kết hợp với nhiều thủy điện xả lũ khiến mực nước sông suối đồng loạt dâng cao đã làm cho tình trạng ngập lụt càng nghiêm trọng. Đỉnh điểm của thiệt hại này là sự ra đi mãi mãi của các anh chiến sĩ và những người dân vô tội, gia đình mất đi người thân, cha mẹ mất đi con cái, con cái mất đi cha mẹ. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau. Đứng trước những đau thương mất mát đó đối với người dân, với truyền thống đạo lý của dân tộc và tinh thần “tương thân, tương ái”, “thương người như thể thương thân”, Tôi – Lê Văn Hoan xin được đóng góp để ủng hộ đồng bào miền Trung giảm bớt những khó khăn, vượt lên số phận để chống chọi với thiên tai lũ lụt. Và nhân đây cũng xin kêu gọi các anh chị doanh nhân hội viên nhà mình cùng chung tay “một miếng khi đói bằng một gói khi no” ủng hộ đồng bào mình. Đây không chỉ là hành động đơn thuần “nhường cơm, sẻ áo” đối với đồng bào Miền Trung ruột thịt trong cơn hoạn nạn, mà còn thể hiện một nghĩa cử cao đẹp, một tấm lòng nhân ái sẻ chia, một nét đẹp văn hoá của con người Việt Nam. Thay mặt Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại TP.HCM – Phía Nam. Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn những đóng góp của các anh chị, và tất cả những đóng góp này sẽ được trực tiếp trao đến tận tay những người dân nơi đây.
– Nội dung chuyển khoản: Tên người chuyển + Ung ho mien Trung 2020.
Ban Xã hội Cộng đồng HTBC đã và đang thực hiện cứu trợ tại miền Trung. Chi tiết sẽ được thông tin bài viết đến Anh/Chị.
Trân trọng cảm ơn!
PCT Trưởng ban XHCĐ Lê Văn Hoan
Hiện tại, tính đến ngày 27/10/2020, Văn phòng HTBC cập nhật danh sách Quý Doanh nghiêp, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ cứu trợ đồng bào lũ lụt là 692.500.000 đ tiền mặt và 10 tấn gạo
STT | CHƯƠNG TRÌNH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ BÃO LŨ NĂM 2020 | ỦNG HỘ |
1 | Anh Trịnh Tiến Dũng | 50,000,000 |
2 | Anh Trần Văn Mười | 50,000,000 |
3 | Anh Lê Văn Hoan | 50,000,000 |
4 | Anh Nguyễn Tuấn Anh | 50,000,000 |
5 | Cty Lucky Land | 10 tấn gạo |
6 | Anh Trịnh Văn Huyên – Cty Định Tân | 50,000,000 |
7 | Nguyễn Mậu Hạnh – NH Làng Tre | 20,000,000 |
8 | Anh Nguyễn Hữu Âu | 5,000,000 |
9 | Anh Trịnh Văn Lấn | 10,000,000 |
10 | Anh Nhớn – Thép Huy Long Phát | 10,000,000 |
11 | Anh Vũ Văn Hoàng | 20,000,000 |
12 | Anh Hoàng Huy Cường | 10,000,000 |
13 | Anh Nguyễn Thế Phương – Cty XD | 10,000,000 |
14 | Anh Nguyễn Văn Vân – Cty Gỗ May Trường Sơn | 10,000,000 |
15 | Anh Bùi Đình Minh- HV mới | 5,000,000 |
16 | Chị Hoàng T Nga – KS Rạng Đông | 5,000,000 |
17 | Anh Lê Hữu thực | 10,000,000 |
18 | Anh Lâm Bá Ngọc – KivaGroup | 20,000,000 |
19 | Chị Ngô Thị Tuyến | 5,000,000 |
20 | Anh Thắng – Nguyên CT HTBC | 20,000,000 |
21 | Anh Ngọc – Thép Miền Nam | 30,000,000 |
22 | Anh Trịnh Thanh Phong | 10,000,000 |
23 | Anh Đào Trọng Nhân | 10,000,000 |
24 | Anh Phạm Văn Phong | 20,000,000 |
25 | Phạm Thị Hồng – Cty New Life | 5,000,000 |
26 | Trần Danh Luân – Cty Luân Thành Công | 5,000,000 |
27 | Nguyễn Thị Tuyết Mai – Mai Archi | 20,000,000 |
28 | Anh Phương – Cty Tân Thanh Hoa | 10,000,000 |
29 | Anh Trịnh Mạnh Hùng | 10,000,000 |
30 | Anh Trương Mạnh Hòe | 10,000,000 |
31 | Anh Ngô Ngọc Luyến | 5,000,000 |
32 | Anh Trịnh Hải Đăng – kho vận TTD | 500,000 |
33 | Anh Trịnh Duy Tuyên | 5,000,000 |
34 | Nguyễn Hùng Giang – BĐS: 2 triệu + tài trợ xe và tài xế | 2,000,000 |
35 | Lê Huy Hoàng | 3,000,000 |
36 | Trịnh Hồng Thịnh | 2,000,000 |
37 | Phạm Hùng Tuyến – Cty Xây lắp TT Steel | 5,000,000 |
38 | Nguyễn Thế Bút – Solar | 2,000,000 |
39 | Nguyễn Văn Trường – CT HĐQT Cty Trường Thịnh Phát | 20,000,000 |
40 | Lê Phú Chiến – Cty Lecmax | 10,000,000 |
41 | Trịnh Duy Đức – Vimar | 5,000,000 |
42 | Ms Lan – thư ký | 2,000,000 |
43 | Lê Mạnh Cường – Cty CP Gang thép Nghi Sơn | 10,000,000 |
44 | Lê Trọng Hùng – BV Hữu Nghị | 10,000,000 |
45 | Lê Đăng Phúc- K/S yến sào phúc hưng Kiên Giang | 5,000,000 |
46 | Hà Minh Cường – hóa chất Mạnh Tiến | 5,000,000 |
47 | Mai Văn Anh – Cty Hà Thanh | 10,000,000 |
48 | Trịnh Xuân Hải – Cố Vấn HTBC | 20,000,000 |
49 | Anh Toại – Quasoft | 1,000,000 |
50 | Lê Văn Đông -cty Đồng Thắng | 5,000,000 |
51 | Nguyễn Văn Hiển – Cty Nội thất Trọng Tín | 5,000,000 |
52 | Nguyễn Thanh Trường – Nha khoa Trường Thành | 5,000,000 |
53 | Bùi Ánh Viên – Ban cố vấn | 5,000,000 |
54 | Bùi Đình Minh – Cty Hoàng Minh (UNG HO (QUY ) DONG BAO MIEN TRUNG) | 5,000,000 |
55 | Lưu Quang Lâm – Ban cố vấn | 5,000,000 |
VP HTBC